Ötillö Malta 2022 – Ergebnisse und die packendsten Momente in Bildern

Öttilleo was? SwimRun um genau zu sein, eine Disziplin wo es darum geht, möglichst schnell zu schwimmen und zu laufen und das ganze noch mit Paddles und Neoprenschuhen. Klingt für Triathleten und für Ausdauersportler nach einem Spaß, dem die Athleten am Wochenende in Malta nachgegangen sind.
Die Distanz der ÖTILLÖ Swimrun World Series beginnt am Strand und überquert die Insel, um entlang der Küste zurückzukehren. Das Schwimmen und die Abfahrten können je nach Wetter und Wind eine Herausforderung sein. Kristallklares Wasser, karge Pfade, kleine Fischerdörfer und ein atemberaubendes Schwimmen begleitet die Athleten bis zur Ziellinie.
SHORT FACTS
Totale Renndistanz: 39 000 m
Trail-running gesamt 31 550 m aufgeteilt in 13 Sektionen
Schwimmdistanz: 7 450 m aufgeteilt in 14 Sektionen
Längste Schwimmsektion: 1 300 m
Längster Laufstreckenteil: 6 800 m
Gesamtsteigung: 618 m
Platzierung | Bib | Team Name | Nation | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ARK Swimrun Hugo & Max | 3:06:16 | |
10-1 | Max Andersson | SWE | 3:06:16 | |
10-2 | Hugo Tormento | FRA | 3:06:15 | |
2 | 16 | Matt (ARK) & Wiwi (Head) | 3:16:29 | |
16-1 | Matthieu POULLAIN | FRA | 3:16:29 | |
16-2 | William EVEN | FRA | 3:16:28 | |
3 | 18 | Team Surprise – NU Swimrun | 3:26:41 | |
18-1 | Benjamin DUPAIN | FRA | 3:26:41 | |
18-2 | David PESQUET | FRA | 3:26:40 | |
4 | 211 | Team Envol Head Desiree & Alexis | 3:34:23 | |
211-1 | Stine Møllebro | FRA | 3:34:23 | |
211-2 | Desiree Andersson | SWE | 3:34:22 | |
5 | 403 | Team Stena Recycling | 3:42:49 | |
403-1 | Ulrika Eriksson | SWE | 3:42:49 | |
403-2 | Hanna Skårbratt | SWE | 3:42:49 | |
6 | 204 | Team VonsyPer | 3:47:13 | |
204-1 | Yvonne van Vlerken | NED | 3:47:13 | |
204-2 | Per van Vlerken | GER | 3:47:13 | |
7 | 407 | Team Envol powered by Swimears | 3:50:21 | |
407-1 | Sabina Rapelli | SUI | 3:50:21 | |
407-2 | Evelina Järvinen | SWE | 3:50:20 | |
8 | 214 | Team Primalcoaching | 3:56:41 | |
214-1 | Stine Møllebro | DEN | 3:56:41 | |
214-2 | André Fält | SWE | 3:56:40 | |
9 | 13 | SKB Racing Triathlon team | 3:58:20 | |
13-1 | Mikko Laine | FIN | 3:58:19 | |
13-2 | Tero Setola | FIN | 3:58:20 | |
10 | 3 | Team Ragnarök | 4:01:04 | |
3-1 | Johan Albrektsson | SWE | 4:01:04 | |
3-2 | Johan Klevensparr | SWE | 4:01:03 |
Fotos vom Event auf Malta von Ingo Kutsche (triathlonpresse.de)
















































































































































