Ironman Hawaii 2024 – Triumph für Patrick Lange bei den Ironman-Weltmeisterschaften
Der fulminante Sieg von Patrick Lange bei den Ironman World Championship 2024 Kona Hawaii.

Die diesjährige Ironman-Weltmeisterschaft der Herren in Kailua-Kona, Hawaii, sorgte für enormes Aufsehen. Das extrem konkurrenzfähige Teilnehmerfeld versprach eine fesselnde Darbietung … und sie hielten ihr Versprechen. Insgesamt 16 Athleten blieben unter der 8-Stunden Marke – ein Erfolg, der auf Big Island vor wenigen Jahren noch als unerreichbar galt. Patrick Lange stellte auf seinem Weg zu seinem dritten Weltmeistertitel einen neuen Streckenrekord auf. Nicht von ungefähr wurde Patrick Lange von den Zielmoderatoren zu Hatrick getauft.
Zunächst war Patrick Lange mit der viertschnellsten Schwimmzeit von 47:09 aus dem Wasser, anschließend belegte er den 14. Platz beim Radfahrern mit 4:06:22 – lediglich zwei Minuten langsamer als der vorherige Rekord auf der Radstrecke. Er konnte dann schliesslich die schnellste Laufzeit des Tages mit 2:37:34 aufstellen, was nur 80 Sekunden hinter Idens Laufrekord von vor 2 Jahren lag. Insgesamt führte dies zu einem neuen Streckenrekord von 7:35:53 Stunden für die Ironman Langdistanz auf Hawaii.
Rang | Athlet | Nation | Swim | Bike | Run | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Lange | GER | 00:47:09 | 04:06:22 | 02:37:34 | 07:35:53 |
2 | Magnus Ditlev | DEN | 00:48:18 | 04:02:52 | 02:46:10 | 07:43:39 |
3 | Rudy von Berg | USA | 00:47:18 | 04:05:49 | 02:48:11 | 07:46:00 |
4 | Leon Chevalier | FRA | 00:50:43 | 04:01:38 | 02:49:56 | 07:46:54 |
5 | Menno Koolhaas | NED | 00:47:02 | 04:05:02 | 02:50:02 | 07:47:22 |
6 | Gregory Barnaby | ITA | 00:47:12 | 04:06:08 | 02:50:33 | 07:48:22 |
7 | Cameron Wurf | AUS | 00:52:25 | 04:03:59 | 02:50:11 | 07:51:26 |
8 | Kieran Lindars | GBR | 00:47:12 | 04:08:28 | 02:51:49 | 07:51:55 |
9 | Kristian Hogenhaug | DEN | 00:48:24 | 04:03:32 | 02:57:09 | 07:53:37 |
10 | Matt Hanson | USA | 00:50:37 | 04:14:11 | 02:45:25 | 07:54:50 |
11 | Bradley Weiss | ZAF | 00:48:28 | 04:06:38 | 02:54:59 | 07:55:37 |
12 | Mathias Petersen | DEN | 00:48:54 | 04:10:35 | 02:52:37 | 07:56:50 |
13 | David McNamee | GBR | 00:47:28 | 04:18:10 | 02:47:09 | 07:57:48 |
14 | Kacper Stepniak | POL | 00:47:20 | 04:06:01 | 02:59:38 | 07:58:08 |
15 | Matthew Marquardt | USA | 00:47:18 | 04:04:55 | 03:01:43 | 07:58:43 |
16 | Jonas Hoffmann | GER | 00:50:39 | 04:18:30 | 02:45:46 | 07:59:31 |
17 | Mike Phillips | NZL | 00:50:38 | 04:10:30 | 02:54:35 | 08:01:11 |
18 | Sam Laidlow | FRA | 00:47:06 | 03:57:22 | 03:12:49 | 08:02:01 |
19 | Paul Schuster | GER | 00:47:17 | 04:14:22 | 02:55:56 | 08:02:06 |
20 | Antonio Benito Lopez | ESP | 00:47:08 | 04:06:32 | 03:04:33 | 08:03:06 |





















































































Bilder mit freundlicher Genehmigung von Ingo Kutsche / triathlonpresse.de